Villas de luxe independantes ou dans des condominium et complexes hôteliers, du plus grand confort, avec de 2 chambres jusqu'a 7 chambres a coucher et plus.
Les prix sont par unité (pas par personne), et incluent toutes les charges et frais (eau, électricité, draps de lit et serviettes, nettoyage régulier, impôts locaux et TVA). Location de cinq jours minimum requise, souvent minimum une semaine ou 2 semaines en haute saison.
.
M.A.C. peut également vous trouver une suite avec piscine privéedans un hôtel approprie(pour 2 a 4 personnes maximum)
ainsi que des maisons et villas plus économiques et toujours de qualité dans des condominium et ensembles de villas.
Faites votre choix et réservez MAINTENANT, le plus tôt possible pour votre réservation de villa en 2008, par e-mail ou fax.
M.A.C. vous assure une réponse immédiate, en général dans les 24 heures. Veuillez également jeter un coup d'œil a nos : CONDITIONS DE RÉSERVATIONS DE VILLAS
Chef/cuisinier disponible pour les clients des villas et / ou pour des événements spéciaux : fêtes, mariages, anniversaires…
Nouveau : thérapie holistique a Mykonos : des rendez-vous peuvent être arranges a votre villa :
massage du corps avec des produits d'aromathérapie, massages faciaux, reiki…
Liste de toutes les villas indépendantes avec piscine privée : les villas peuvent également se combiner et offrir ainsi une piscine privée pour de grands groupes ou familles
Noms | Endroit | Étoiles | Nombre de | villa | Condo | air- conditionne | piscine privee |
|
| Sunset + Seaview | Aleomandra | ••••• | 26 | • | • | • • | chart chart | |
| Artemis, Asteria, Leto, Phoebe: ensemble de 4 villas | Agios Ioannis | •••• | 24 | • | • | • | • | chart chart chart chart |
| Super Paradise (3 villas) | Super Paradise | •••• | 24 | • | • • • | chart | ||
| South Cove 3 villas | Plaka tou Patera | •••• | 22 | • | • | chart chart | ||
| Cavo # 5 + 6: 2 villas adjacentes | Anovoloussa- Cavo Delos | •••• | 20 | • | • | • | chart chart | |
| Delos/Cythnos/Ortygia: 3 villas ensemble | Agios Ioannis | •••• | 21 | • | • | • | • | chart chart chart |
|
Santa Marina 2 villas + suites Turquoise & Crystal) | Ornos | •••• | 16 | • | • | • • | chart chart | |
| Lia Bay Mansion avec maison d'invites | Lia | •••• | 16 | • | • | chart | ||
| Sunset Dream | Diakofti - Aleomandra | ••••• | 14 | • | - | • | • | chart |
| Rocky Mansion avec studio | Agrari | •••• | 14 | • | • | chart | ||
| Ai Yianni villas: Nautilos + Astarte | Agios Ioannis | •••• | 14 | • | • | • | • | chart chart |
| Aegean Horizon + maison d'invites | •••• | 14 | • | • | chart | |||
| Boufla | Anovoloussa- Cavo Delos | •••• | 13 | • | - | • | • | chart |
| Seaview Delight | Diakofti - Aleomandra | ••••• | 12 | • | - | • | • | chart |
| Santa Marina 2 villas (Crystal + Turquoise) | Ornos | •••• | 12 | • | • | • • | chart chart | |
| Nautilos + Astarte ( 2 villas ens.) | Ai Yianni beach | •••• | 12 | • | • | • | • | chart chart |
| Gracias a La Vida (avec maison d'invites) | Costa Ilios | •••• | 12 | • | • | • | chart | |
Anovoloussa- Cavo Delos | •••• | 12 | • | - | • | • | chart | |
| Harbour Mansion | Town - Hora | •••• | 12 | • | no | chart | ||
| To Kokkino Pani / la Voile Rouge | Apollonia mountain | •••• | 12 | • | - | • | chart | |
| Ioannis Bay View: 2 villas ensemble | Agios Ioannis | ••• | 12 | • | no | chart | ||
| Polymnia (the whole Mansion) | Apollonia | •••• | 12 | • | • | • | • | chart |
| Ai Yianni / (Parenthesis) 2 villas ensemble : Asteria, Artemis, | Agios Ioannis | •••• | 12 | • | • | • | shared | chart chart |
| Ai Yianni / (Parenthesis) 2 villas ensemble Leto, Phoebe | Agios Ioannis | •••• | 12 | • | • | • | shared | chart chart |
Anavolusa- Kanalia | •••• | 12 | • | • | • | • | chart | |
| House of the Palm Trees (+ maison d'invites | Ano Mera | •••• | 10 | • | • | chart | ||
| Agios Ioannis Retreat | Agios Ioannis | ••••• | 10 | • | • | chart | ||
| Alisahnea + studio | Ai Yianni beach | •••• | 10 | • | • | • | • | chart |
| Infinity | Agrari | •••• | 10 | • | • | chart | ||
| Aegean Horizon | •••• | 10 | • | • | chart | |||
| Kymothoe (+ studio) | Ai Yianni beach | •••• | 10 | • | • | • | • | chart |
| Blue Rock | Apollonia mountain | •••• | 10 | • | - | 1/2 | • | chart |
| Magdalena + studios | •••• | 10 | • | • | chart | |||
| Super Paradise One | Super Paradise | •••• | 10 | • | • | chart | ||
| Santa Marina Diamond (Presidential) | Ornos | ••••• | 10 | • | • | • | • | chart |
| Aurelia | Agios Ioannis | •••• | 10 | • | • | chart | ||
| Galaxy | Ftelia beach area | ••••• | 8-10 | • | - | • | • | chart |
| Aleomandra | Aleomandra | ••••• | 8-10 | • | • | • | chart | |
| Neptunea or Kerithium | Agios Ioannis | ••••• | 8 | • | • | • | • | chartchart |
| Santa Marina Pearl, Ruby, Amethyst | Ornos | •••• | 8 | • | • | • | • | chart chart chart |
| Saint John luxury villas Eleni or Alexia | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | chartchart | |
| Drakothea (avec maison d'invites) | Frangia | •••• | 8 | • | • | chart | ||
|
Ai Yianni villas: (Parenthesis) Alisahnea , Kymothoe, Okyroe (+ studio) | Agios Ioannis | ••••• | 8 | • | • | • | • | chart |
| Aeolos | Houlakia | •••• | 8 | • | • | • | chart | |
| Agios Sostis Retreat (+ pigeonnier) | Agios Sostis | •••• | 8 | • | • | chart | ||
| Palm Tree House | Ano Mera | •••• | 8 | • | • | chart | ||
| Agrari Beach House | Agrari | •••• | 8 | • | • | • | chart | |
| South Cove 2 villas: chaque villa | Plaka tou Patera | •••• | 8 | • | shared | chart chart | ||
| Fayrouz = Colour Full Home | Korfos | •••• | 8 | • | • | chart | ||
| Gracias a La Vida | Costa Ilios | •••• | 8 | • | • | • | chart | |
| To Kokkino Pani / La Voile Rouge | Apollonia mountain | •••• | 8 | • | - | • | chart. | |
| Panormos Bay House ( + studio) | Panormos | ••• | 8 | • | chart | |||
| Silence Nest | Lia Bay | •••• | 8 | • | no | chart | ||
| Ai Yianni villas: Nautilos | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | shared | chart |
| Delos | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | shared | chart | |
| Super Paradise Three | Super Paradise | •••• | 8 | • | • | chart | ||
| Ortygia | Agios Ioannis | •••• | 7 | • | shared | chart | ||
Anovoloussa- Cavo Delos | •••• | 6-8 | • | - | • | • | , chart | |
| Saint John luxury villa Fotini | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | • | chart |
| Santa Marina (new villas)Sapphire, Lapis Lazuli | Ornos | •••• | 6 | • | • | • | • | chart chart |
| Ai Yianni / (Parenthesis) chaque villa: Asteria, Artemis, Leto, Phoebe | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | shared | chart chart chart chart |
| Ai Yianni villas: Astarte, | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | shared | chart |
| Lemonitra | Panormos | ••• | 6 | • | • | housekeeper chart | ||
| Panormos Bay House | Panormos | ••• | 6 | • | • | chart | ||
| Okyroe | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | chart | |
| Cythnos | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | shared | chart | |
| Pirgaki | Anovoloussa- Cavo Delos | •••• | 6 | • | • | • | • | |
| Ioannis Bay View: chaque villa | Agios Ioannis | ••• | 6 | • | chart | |||
| Polymnia (Garden Apt. + Suite) | Apollonia | •••• | 6 | • | • | • | shared | chart |
| South Cove villa No 3 | Plaka tou Patera | ••• | 6 | • | shared | chart | ||
| Magdalena | •••• | 6 | • | • | chart | |||
| Super Paradise Two | Super Paradise | •••• | 6 | • | • | chart | ||
| Evangelistraki 1 (Parenthesis) | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | shared | chart | ||
| Evangelistraki 2 or 3 (Parenthesis) | Agios Ioannis | •••• | 4 | • | shared | chart chart | ||
| Polymnia (Garden Apt.) | Apollonia | •••• | 4 | • | • | • | shared | chart |
| Santa Marina (petite villa Crystal) | Ornos | •••• | 4-5 | • | • | • | chart |
