Selezione di lussuose villehigh-classcon piscina privata *****Mykonos Accommodation Center,agenziade prenotazioni de villas sull'isola di Mykonos. |
![]() | Santa Marina ***** (Deluxe) Costruito nel 1988. | ![]() |
| villa 2 camere | nuove ville 3 camere | villa 4 camere |
|
Maggio 15 - 31 | 800 € | 1200 € | 1400 € | 2800 € |
![]() | | ![]() |
Prezzi 2008 per 1 giorno in Euro, tasse incluse | Aprile 1 -
22 | Maggio 1 -
31 | Pasqua Greca
23/4-30/4 | Luglio 1 - |
Villa Cavo Alefkandra 5 (4 camere, max.12 persone) | special offer: 460 € | 640 € | 840 € | 1100 € |
![]() | Ai YianniVillas: " Parenthesis" luxury | ![]() |
| NUOVI prezzi per il 2008 al settimana: in Euro prezzi inclusivi di tutti i servizi e tasse | Bassa Stagione 1/4 - Maggio 23 & Ott 4- 31 | Bassa Stagione Maggio 24- Giugno 20 & 30/8 - Ott 3 | Mezza Stagione Giugno 21 - Luglio 18 | Alta Stagione: da Luglio 19 a 29/8 |
| Alisahnea: piscina privata/4 camere, A/C: 8 - 10 persone (+studio) | 7500 - 8000 € | 8500 - 9000 € | 10000 - 10500 € | 11500 - 12000 € |
| Kymothoe: piscina privata, 4 camere, A/C + extra studio: 8-10 p. | 8000 - 8800 € | 9500 - 10300 € | 11000 - 11800 € | 12500 - 13300 € |
| Okyroe; piscina privata & 4 camere, A/C; 6-8 persone (+studio) | 7000 - 7800 € | 8000 - 8800 € | 9000 - 9800 € | 10500 - 11300 € |
| villa Kerithium : 4 camere, 8 persone, A/C, piscina privata | 6500 € | 7500 € | 8500 € | 9500 € |
| Neptunea villa piscina privata, 4 camere: 8 persone | 7000 € | 8000 € | 9000 € | 10000 € |
| Nautilos villa, 4 bedroom villa sharing 1 pool, A/C: , 8 persons | 6000 € | 6500 € | 7000 € | 7500 € |
| Astarte villa, 3 bedrooms sharing 1 pool, A/C: 6 persons | 5000 € | 5500 € | 6000 € | 6500 € |
| 2 ville unibili : ognuna con 3 camere, 1 piscina comune A/C: Nautilus, Astarte: 12 persone, insieme | 9000 € | 11000 € | 12000 € | 13000 € |
| 4 ville vicine con 1 piscina in comune: Leto & Phoebe,Asteria Artemis 3 camere ciascuna. | 4500 € | 5250 € | 5750 € | 6250 € |
| 2 ville unibili , con 3 camere, 1 piscina comune, A/C: Asteria, Artemis: 12 pers. | 7000 € | 9000 € | 10000 € | 11000 € |
| 2 ville unibili ognuna con 3 camere, 1 piscina comune, A/C: : Leto & Phoebe: 12 pers. | 7000 € | 9000 € | 10000 € | 11000 € |
| tutte e 4 le ville : Leto & Phoebe, Asteria Artemis : 24 pers. | 14000 € | 16000 € | 18000 € | 20000 € |
| 4 camere villa Delos, piscina comune: 8 persone | 5500 € | 6250 € | 6750 € | 7250 € |
| 3 camere villa Cynthos, piscina comune: 6 persone | 5000 € | 5750 € | 6250 € | 6750 € |
| 4 camere villa Ortygia, piscina comune: 7 persone | 5500 € | 6250 € | 6750 € | 7250 € |
| tutte 3 new ville insieme con piscina privata: max. 21 persone | 14000 € | 15000 € | 16000 € | 18000 € |
|
| Mykonos Blu Villas :
***** 7
nuove ville (2007) con piscina privata + una suite (2 - 8 persone): Descrizione: Villa di lusso & hotel resort uniscono la tradizionale architettura Cicladica con arredamenti moderni. Resort efficente, amichevole, con ottima reputazione e servizio di classe. Fila di bungalows e ville seguono la linea naturale fino alla spiaggia |
|
| Prezzi 2007per villa al giorno in Euro, colazione e tasse incluse | Bassa Stagione Giugno 1- Luglio 5 & Sett.16 - 31 |
Stagione media Luglio 6 - 19 Sett. 2 - 15 | Alta Stagione Luglio 20 - Agosto 2 Agosto 19 - Sett. 1st | Super alta stagione Agosto 3 - 18 |
Royal Blu Mansion (4 camere-piscina-gym-500m2)
| 19000 € 13000 € 9000 € 3600 € 2960 € 2400 € 2160 € 1100 € | 22000 € 15000 € 12000 € 5800 € 4800 € 3800 € 3100 € 1250 € | 25000 € 18000 € 15000 € 7500 € 5800 € 4500 € 3500 € 1700 € | 30000 € 22000 € 18000 € 8000 € 6500 € 5500 € 4500 € 1700 € |
