Vergelijkende prijzenvoor hotels & vakantiewoningenvoor het jaar 2011 door M.A.C. reisbureau op het eiland Mykonos |
|
|
|
|
|
|
|
Vergelijkende prijzen voor hotels voor 2011
Prijzen zijn in Euro voor een kamer (2 personen) en inclusief ontbijt (uitgezonderd de pensions) en alle belastingen ( ook BTW).
Alle mogelijke informatie over accommodaties en logementen vindt U hier bij keuze van onderkomens.
| Prijzen zijn voor 2011 per dag, voor een kamer ( 2 personen) incl. ontbijt en belastingen | Suites met | Luxe | B' klas | C' klas | 1ster* | ||
Laag seizoen ongeveer van begin april tot eind mei, en de maand oktober. | van 210 € | van 200 € | van 77 € | van 75 € | van 50 € | van 53 € | van 32 € |
Midden Seizoen de maand juni en laatste 2 weken van september. | van 255 € | van 240 € | van 90 € | van 140 € | van 63 € | van 70 € | van 48 € |
Hoog seizoen van 1 juli tot midden van september. | van 335 € | van 335 € | van 142 € | van 187 € | van 99 € | van 105 € | van 85 € |
![]() |
|
| ![]() |
Vergelijkende prijstabel van gemeubileerde studio's tot grotere vakantiehuizen: "zelfcatering" voor 2011
prijzen zijn per eenheid van standaard kwaliteit tot luxueus.
Prijzen zijn in Euro berekend voor een week en inclusief alle kosten zoals: water, electriciteit, lakens en handdoeken,
regelmatig schoonmaken en belastingen (ook BTW).
| Doorsnee prijzen voor 2011 voor 1 week huur per eenheid | Studio's 2 personen stad omgeving stad of stranden | Appartement 1 slaapkamer 2, max. 4 pers. stad omgeving stad of stranden | Appartement 2 slaapkamers 4, max. 6 pers. stad omgeving stad of stranden | Huizen en Appartementen 3 slaapkamers 6, max. 8 pers | villas met privé zwembad 4 slaapkamers max. 8 pers
|
Laag seizoen ongeveer van begin april tot eind mei, en de maand oktober. | van 326 € | from 632 € tot 3530 € | from 845 € tot 1840 € | from 850 € tot 1840 € | from 4400 € tot 18900 € |
Midden Seizoen de maand juni en laatste 2 weken van september. | from 510 € tot 2280 € | van 790 € tot 3530 € | van 1050 € tot 2300 € | van 1120 € tot 2390 € | van 5450 € tot 31500 € |
Hoog seizoen van 1 juli tot midden van september. | van 690 € tot 2500 € | van 1100 € tot 5510 € | van 1650 € tot 3220 € | van 1600 € tot 3030 € | van 7350 € tot 47250 € |
laatst bijgewerkt op 10 Mei 2010